| Categoría | 🇩🇪 Berlín | 🇩🇪 Múnich | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 51.6 | 56.8 | +10.1% |
| Alquiler | 34.4 | 38.2 | +11.0% |
| Supermercado | 66.6 | 68.7 | +3.2% |
| Restaurantes | 72.4 | 78.2 | +8.0% |
| Poder Adquisitivo | 124.7 | 136.8 | +9.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Berlín y Múnich.