| Categoría | 🇨🇳 Pekín | 🇨🇳 Shenzhen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 29.8 | 31.7 | +6.4% |
| Alquiler | 22.7 | 18.6 | -18.1% |
| Supermercado | 39.3 | 44.2 | +12.5% |
| Restaurantes | 27.7 | 26.6 | -4.0% |
| Poder Adquisitivo | 104.4 | 110.0 | +5.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Pekín y Shenzhen.