2026
| Categoría | 🇨🇭 Basel | 🇨🇭 Bern | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 112.6 | 110.8 | -1.6% |
| Alquiler | 47.8 | 45.1 | -5.6% |
| Supermercado | 111.4 | 111.0 | -0.4% |
| Restaurantes | 112.2 | 109.3 | -2.6% |
| Poder Adquisitivo | 171.6 | 164.9 | -3.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Basel y Bern.