| Categoría | 🇮🇹 Bari | 🇮🇹 Palermo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.0 | 33.9 | -10.8% |
| Alquiler | 19.8 | 14.3 | -27.8% |
| Supermercado | 56.2 | 57.6 | +2.5% |
| Restaurantes | 58.8 | 54.7 | -7.0% |
| Poder Adquisitivo | 95.3 | 91.9 | -3.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bari y Palermo.