2026
| Categoría | 🇮🇹 Bari | 🇮🇹 Palermo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 57.8 | 56.0 | -3.1% |
| Alquiler | 20.6 | 14.9 | -27.7% |
| Supermercado | 60.5 | 62.5 | +3.3% |
| Restaurantes | 57.3 | 53.0 | -7.5% |
| Poder Adquisitivo | 93.4 | 97.2 | +4.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bari y Palermo.