| Categoría | 🇪🇸 Barcelona | 🇫🇷 Niza | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.6 | 47.6 | 0.0% |
| Alquiler | 34.8 | 26.4 | -24.1% |
| Supermercado | 60.9 | 80.8 | +32.7% |
| Restaurantes | 66.1 | 80.3 | +21.5% |
| Poder Adquisitivo | 93.0 | 96.9 | +4.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Barcelona y Niza.