2026
| Categoría | 🇮🇳 Bangalore | 🇮🇳 Gurgaon | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 21.9 | 24.8 | +13.2% |
| Alquiler | 8.9 | 8.6 | -3.4% |
| Supermercado | 26.4 | 27.6 | +4.5% |
| Restaurantes | 19.4 | 22.4 | +15.5% |
| Poder Adquisitivo | 96.5 | 83.9 | -13.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.