| Categoría | 🇩🇪 Augsburg | 🇩🇪 Duisburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.3 | 45.4 | -1.9% |
| Alquiler | 24.3 | 16.4 | -32.5% |
| Supermercado | 65.0 | 66.3 | +2.0% |
| Restaurantes | 73.7 | 67.5 | -8.4% |
| Poder Adquisitivo | 127.3 | 120.0 | -5.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Augsburg y Duisburg.