| Categoría | 🇧🇪 Antwerp | 🇫🇷 Bordeaux | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 44.9 | 45.0 | +0.2% |
| Alquiler | 22.6 | 22.3 | -1.3% |
| Supermercado | 70.0 | 71.8 | +2.6% |
| Restaurantes | 89.4 | 76.3 | -14.7% |
| Poder Adquisitivo | 123.8 | 120.8 | -2.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Antwerp y Bordeaux.