2026
| Categoría | 🇹🇷 Antalya | 🇹🇷 Izmir | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 41.5 | 44.4 | +7.0% |
| Alquiler | 12.6 | 14.6 | +15.9% |
| Supermercado | 40.9 | 45.0 | +10.0% |
| Restaurantes | 43.3 | 40.5 | -6.5% |
| Poder Adquisitivo | 63.6 | 70.8 | +11.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.