| Categoría | 🇪🇸 Alicante | 🇪🇸 Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.6 | 46.9 | +28.1% |
| Alquiler | 23.7 | 33.8 | +42.6% |
| Supermercado | 53.4 | 57.0 | +6.7% |
| Restaurantes | 62.0 | 64.6 | +4.2% |
| Poder Adquisitivo | 95.1 | 101.7 | +6.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Alicante y Madrid.