| Categoría | 🇺🇸 Albuquerque | 🇨🇦 Kelowna | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.5 | 47.5 | 0.0% |
| Alquiler | 30.1 | 30.6 | +1.7% |
| Supermercado | 74.4 | 72.3 | -2.8% |
| Restaurantes | 68.1 | 60.8 | -10.7% |
| Poder Adquisitivo | 160.2 | 122.7 | -23.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Albuquerque y Kelowna.