| Categoría | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇦🇷 Buenos Aires | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 31.3 | 31.6 | +1.0% |
| Alquiler | 19.0 | 18.5 | -2.6% |
| Supermercado | 41.0 | 47.8 | +16.6% |
| Restaurantes | 26.5 | 66.1 | +149.4% |
| Poder Adquisitivo | 12.4 | 49.7 | +300.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Addis Ababa y Buenos Aires.