| Categoría | 🇬🇭 Accra | 🇦🇷 Cordoba | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 25.1 | 24.9 | -0.8% |
| Alquiler | 11.5 | 11.8 | +2.6% |
| Supermercado | 47.5 | 46.6 | -1.9% |
| Restaurantes | 45.5 | 56.4 | +24.0% |
| Poder Adquisitivo | 12.2 | 40.9 | +235.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Accra y Cordoba.