| Kategorie | 🇪🇸 Valladolid | 🇮🇹 Rimini | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 39.0 | 39.0 | 0.0% |
| Miete | 14.3 | 15.8 | +10.5% |
| Lebensmittel | 69.1 | 58.8 | -14.9% |
| Restaurants | 63.6 | 72.9 | +14.6% |
| Kaufkraft | 111.9 | 80.5 | -28.1% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Valladolid und Rimini.