2026
| Kategorie | 🇳🇱 Utrecht | 🇳🇱 Rotterdam | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 76.0 | 74.3 | -2.2% |
| Miete | 41.6 | 40.1 | -3.6% |
| Lebensmittel | 68.8 | 69.1 | +0.4% |
| Restaurants | 75.7 | 80.3 | +6.1% |
| Kaufkraft | 148.5 | 134.8 | -9.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Utrecht und Rotterdam.