2026
| Kategorie | 🇸🇪 Uppsala | 🇸🇪 Stockholm | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 68.1 | 80.6 | +18.4% |
| Miete | 22.2 | 37.7 | +69.8% |
| Lebensmittel | 74.4 | 79.4 | +6.7% |
| Restaurants | 69.7 | 79.9 | +14.6% |
| Kaufkraft | 122.4 | 110.2 | -10.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Uppsala und Stockholm.