| Kategorie | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | 🇭🇺 Szeged | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 24.7 | 24.8 | +0.4% |
| Miete | 11.0 | 10.5 | -4.5% |
| Lebensmittel | 37.8 | 48.6 | +28.6% |
| Restaurants | 35.8 | 44.7 | +24.9% |
| Kaufkraft | 62.3 | 81.2 | +30.3% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Sao Jose dos Campos und Szeged.