| Kategorie | 🇮🇹 Reggio Nell'emilia | 🇮🇹 Trento | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 39.8 | 39.8 | 0.0% |
| Miete | 15.3 | 23.3 | +52.3% |
| Lebensmittel | 68.6 | 61.2 | -10.8% |
| Restaurants | 68.8 | 79.1 | +15.0% |
| Kaufkraft | 89.2 | 85.2 | -4.5% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Reggio Nell'emilia und Trento.