2026
| Kategorie | 🇲🇦 Marrakech | 🇰🇪 Nairobi | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 33.1 | 32.9 | -0.6% |
| Miete | 9.6 | 10.7 | +11.5% |
| Lebensmittel | 35.0 | 36.2 | +3.4% |
| Restaurants | 29.8 | 28.7 | -3.7% |
| Kaufkraft | 45.1 | 40.7 | -9.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.