2026
| Kategorie | 🇲🇦 Marrakech | 🇲🇦 Agadir | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 33.1 | 32.5 | -1.8% |
| Miete | 9.6 | 7.9 | -17.7% |
| Lebensmittel | 35.0 | 35.2 | +0.6% |
| Restaurants | 29.8 | 28.4 | -4.7% |
| Kaufkraft | 45.1 | 50.6 | +12.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.