2026
| Kategorie | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Novosibirsk | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 37.9 | 37.3 | -1.6% |
| Miete | 11.8 | 12.3 | +4.2% |
| Lebensmittel | 35.9 | 39.4 | +9.7% |
| Restaurants | 39.3 | 35.4 | -9.9% |
| Kaufkraft | 60.0 | 61.6 | +2.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.