| Kategorie | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇲🇪 Budva | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 29.7 | 30.2 | +1.7% |
| Miete | 14.6 | 18.9 | +29.5% |
| Lebensmittel | 42.8 | 41.6 | -2.8% |
| Restaurants | 54.1 | 62.1 | +14.8% |
| Kaufkraft | 78.0 | 57.1 | -26.8% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Cluj-Napoca und Budva.