2026
| Kategorie | 🇮🇹 Bologna | 🇮🇹 Brescia | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 67.2 | 68.9 | +2.5% |
| Miete | 25.0 | 22.1 | -11.6% |
| Lebensmittel | 68.9 | 72.5 | +5.2% |
| Restaurants | 73.8 | 75.3 | +2.0% |
| Kaufkraft | 90.8 | 83.1 | -8.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Bologna und Brescia.