2026
| Kategorie | 🇮🇹 Bergamo | 🇮🇹 Pisa | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 58.0 | 69.6 | +20.0% |
| Miete | 17.3 | 21.9 | +26.6% |
| Lebensmittel | 58.1 | 79.1 | +36.1% |
| Restaurants | 64.0 | 63.0 | -1.6% |
| Kaufkraft | 119.9 | 72.9 | -39.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Bergamo und Pisa.