2026
| Kategorie | 🇲🇦 Agadir | 🇲🇦 Tangier | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 32.8 | 36.8 | +12.2% |
| Miete | 7.9 | 10.7 | +35.4% |
| Lebensmittel | 35.7 | 39.2 | +9.8% |
| Restaurants | 28.4 | 30.2 | +6.3% |
| Kaufkraft | 47.8 | 38.7 | -19.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.