2026
| Kategorie | 🇸🇪 Uppsala | 🇸🇪 Gothenburg | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 68.1 | 65.7 | -3.5% |
| Miete | 22.2 | 24.8 | +11.7% |
| Lebensmittel | 74.4 | 68.3 | -8.2% |
| Restaurants | 69.7 | 69.1 | -0.9% |
| Kaufkraft | 122.4 | 144.5 | +18.1% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Uppsala und Gothenburg.