2026
| Kategorie | 🇰🇭 Phnom Penh | 🇰🇭 Siem Reap | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 37.6 | 31.3 | -16.8% |
| Miete | 14.0 | 7.7 | -45.0% |
| Lebensmittel | 46.2 | 40.7 | -11.9% |
| Restaurants | 28.5 | 21.2 | -25.6% |
| Kaufkraft | 22.4 | 21.6 | -3.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.