2026
| Kategorie | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Moscow | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 40.1 | 53.2 | +32.7% |
| Miete | 13.5 | 33.5 | +148.1% |
| Lebensmittel | 41.5 | 47.5 | +14.5% |
| Restaurants | 38.2 | 52.0 | +36.1% |
| Kaufkraft | 55.9 | 74.2 | +32.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.