2026
| Kategorie | 🇷🇸 Novi Sad | 🇷🇸 Nis | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 48.5 | 37.3 | -23.1% |
| Miete | 12.7 | 8.1 | -36.2% |
| Lebensmittel | 47.6 | 35.7 | -25.0% |
| Restaurants | 48.7 | 36.8 | -24.4% |
| Kaufkraft | 72.9 | 74.6 | +2.3% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.