| Kategorie | 🇬🇧 Nottingham | 🇩🇪 Freiburg im Breisgau | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 49.2 | 49.3 | +0.2% |
| Miete | 25.4 | 27.0 | +6.3% |
| Lebensmittel | 66.8 | 66.8 | 0.0% |
| Restaurants | 72.2 | 70.3 | -2.6% |
| Kaufkraft | 127.2 | 127.2 | 0.0% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Nottingham und Freiburg im Breisgau.