2026
| Kategorie | 🇺🇦 Lviv | 🇺🇦 Kharkiv | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 30.1 | 26.4 | -12.3% |
| Miete | 10.2 | 5.0 | -51.0% |
| Lebensmittel | 30.4 | 27.5 | -9.5% |
| Restaurants | 29.6 | 24.0 | -18.9% |
| Kaufkraft | 57.8 | 57.2 | -1.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.