2026
| Kategorie | 🇸🇪 Gothenburg | 🇸🇪 Uppsala | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 66.5 | 69.6 | +4.7% |
| Miete | 25.2 | 22.0 | -12.7% |
| Lebensmittel | 70.6 | 77.1 | +9.2% |
| Restaurants | 69.4 | 70.6 | +1.7% |
| Kaufkraft | 152.1 | 127.7 | -16.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Gothenburg und Uppsala.