2026
| Kategorie | 🇬🇧 Cardiff | 🇬🇧 Brighton | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 66.7 | 76.4 | +14.5% |
| Miete | 28.5 | 40.8 | +43.2% |
| Lebensmittel | 65.2 | 71.7 | +10.0% |
| Restaurants | 71.5 | 82.5 | +15.4% |
| Kaufkraft | 122.8 | 104.2 | -15.1% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Cardiff und Brighton.