2026
| Kategorie | 🇬🇧 Cardiff | 🇬🇧 Brighton | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 65.2 | 73.6 | +12.9% |
| Miete | 27.6 | 38.8 | +40.6% |
| Lebensmittel | 62.3 | 69.0 | +10.8% |
| Restaurants | 71.6 | 77.6 | +8.4% |
| Kaufkraft | 127.8 | 117.0 | -8.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Cardiff und Brighton.