2026
| Kategorie | 🇳🇿 Auckland | 🇳🇿 Wellington | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 62.9 | 62.2 | -1.1% |
| Miete | 29.5 | 28.6 | -3.1% |
| Lebensmittel | 69.1 | 69.9 | +1.2% |
| Restaurants | 58.0 | 57.3 | -1.2% |
| Kaufkraft | 128.3 | 125.0 | -2.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Auckland und Wellington.